RePop 物件ポップ作成 |
||||
お店の第一印象、スッキリと統一感のある物件ポップで来店率アップ! しかも、大家さんにも好印象!さらに町の美観にも貢献! |
||||
■高画質で多彩な表現力のある物件紹介ポップを即座に作成 | ||||
◆ 物件データベースと画面デザインのひな型を合成して物件ポップを作成。 | ||||
【物件データベース】 | 【ひな型】 | 【物件紹介ポップ】 | ||
+ | = | |||
◆ 画面デザインひな型は自由に変更・追加ができ、100%オリジナルのテンプレートも作成できます。 | ||||
■1物件に複数のポップデザインを登録可能 | ||||
◆ 1物件につき「概要」「内装」「設備」「地図」など最大5枚のポップを作成可能 | ||||
POP1【物件概要】 | POP2【内装説明】 | POP3【設備説明】 | ||
◆ 完成ポップを画像ファイル(JPG,PNG,BMP)で保存でき、ホームページやメールで使用できます。 | ||||
◆ ポップの情報量が飛躍的に増すことによる訴求力の拡大、来店率が向上します。 | ||||
■素材画像が用意されていれば、新着物件も5分で完成 | ||||
◆ 同一物件でも画面デザインひな形を変更して、多彩な物件紹介ポップを作成。 | ||||
デザイン1 | デザイン2 | デザイン3 | ||
■文字を入力するだけで簡単に物件データベースを構築 | ||||
◆ 物件情報をワープロ感覚で入力し、物件写真、間取り図、地図などの画像を必要に応じて指定。 | ||||
■簡単に物件紹介ポップを校正・修正して即座に印刷 | ||||
◆ 一度作成されたポップは、左側の文字を打ち変えるだけで即座にポップ画面に変更が反映されます。 | ||||
前のページへ |